13e open de Louviers | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 1 | NAJI Nil | 1099 | E | FRA | 0 | 1 | 1777 | ||
| 2 | BORDELET Louis | 1780 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1961 | -2,83 | |
| 3 | BOURSIER Xavier | 2011 | F | FRA | 3,5 | 5 | 1731 | -6,95 | |
| 4 | CLEAUD Cyril | 1744 | F | FRA | 0,5 | 2 | 1894 | -0,96 | |
| 5 | DIOLOGENT Matthieu | 1944 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1911 | -6,87 | |
| 6 | DUVERNE Jean-Marie | 2153 | F | FRA | 1 | 3 | 2072 | -8,37 | |
| 7 | JOSSE Sebastien | 1793 | F | FRA | 3 | 4 | 1985 | +20,04 | |
| 8 | PLESSIS Arnaud | 1777 | F | FRA | 1 | 4 | 1786 | -9,53 | |
| 9 | ROUSSEL Julien | 1842 | F | FRA | 3 | 5 | 1919 | +10,34 | |
| 10 | ROUSSELIN Marc | 1612 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1819 | +5,71 | |
| 11 | SAINT-GILLES Damien | 1678 | F | FRA | 2 | 5 | 1850 | +6,44 | |
| 12 | m | TIRARD Hugo | 2447 | F | FRA | 4 | 4 | 2111 | +4,69 |
| 13 | VENIAT Nicolas | 1859 | F | FRA | 0,5 | 2 | 1645 | -10,52 | |
| 14 | VIGNERON Frederic | 1928 | F | FRA | 2 | 3 | 1870 | +2,57 | |
| 15 | AKNOUCHE Abdesslem | 1800 | N | FRA | 1,5 | 3 | 1910 | ||
| 16 | ARINAL Serge | 1670 | N | FRA | 1 | 3 | 1767 | ||
| 17 | BERROU Andre | 1820 | N | FRA | 0 | 2 | 2112 | ||
| 18 | BONTE Gerard | 1630 | N | FRA | 0 | 2 | 1762 | ||
| 19 | BROUSTET Pierre | 1840 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1678 | ||
| 20 | DE SAINT JORES Clement | 1160 | N | FRA | 0 | 1 | 1780 | ||
| 21 | DUNAND Damien | 1650 | N | FRA | 0 | 2 | 1894 | ||
| 22 | FREY Alain | 1720 | N | FRA | 0 | 2 | 1966 | ||
| 23 | GRENET Dominique | 1490 | N | FRA | 0 | 2 | 1998 | ||
| 24 | LANGLET Stephanie | 1490 | N | FRA | 0 | 1 | 1859 | ||
| 25 | SORIANO Manon | 1490 | N | FRA | 0,5 | 1 | 1859 | ||
| 26 | VAN HYFTE Raphael | 1730 | N | FRA | 0 | 2 | 2188 | ||
| 27 | VAPPEREAU Xavier | 1810 | N | FRA | 0 | 2 | 1916 | ||
| 28 | VARIGAULT Nicole | 1190 | N | FRA | 0 | 1 | 1793 | ||
| 29 | VICTOR Daniel | 1880 | N | FRA | 0 | 2 | 1902 | ||
| 30 | VOEGELE Francois-Marie | 1070 | N | FRA | 0 | 1 | 1744 | ||
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs